26.11.2023 08:26 | Real Madrid | - | Juventus | 2 | : | 0 |
26.11.2023 08:39 | Paris SG | - | Liverpool | 3 | : | 1 |
26.11.2023 09:18 | Chelsea | - | Real Madrid | 2 | : | 1 |
26.11.2023 09:31 | Juventus | - | Paris SG | 0 | : | 1 |
26.11.2023 10:10 | Liverpool | - | Chelsea | 1 | : | 3 |
26.11.2023 10:23 | Real Madrid | - | Paris SG | 2 | : | 1 |
26.11.2023 11:02 | Chelsea | - | Juventus | 2 | : | 3 |
26.11.2023 11:15 | Liverpool | - | Real Madrid | 3 | : | 1 |
26.11.2023 11:54 | Paris SG | - | Chelsea | 1 | : | 3 |
26.11.2023 12:07 | Juventus | - | Liverpool | 2 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 4 | 9 | 10:6 | 4 | |
2 | Real Madrid | 4 | 6 | 6:6 | 0 | |
3 | Paris SG | 4 | 6 | 6:6 | 0 | |
4 | Juventus | 4 | 6 | 5:5 | 0 | |
5 | Liverpool | 4 | 3 | 5:9 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada