31.05.2014 16:06 | Spvgg Feudenstadt | - | Team Bern West | 1 | : | 3 |
31.05.2014 16:06 | FC Münsingen | - | FC Ostermundigen | 0 | : | 1 |
31.05.2014 16:22 | FC Thun 1898 Berneroberland | - | BSC Young Boys Bern | 1 | : | 0 |
31.05.2014 16:22 | FC Naters Oberwallis | - | FC Lugano | 0 | : | 0 |
31.05.2014 16:39 | RKVV Roosendaal | - | FC St.Gallen | 0 | : | 0 |
31.05.2014 16:39 | Neuchâtel Xamax FCS | - | Team Oberaargau/Emmental | 3 | : | 0 |
31.05.2014 16:55 | FC Belp | - | SC Binningen | 0 | : | 2 |
31.05.2014 16:55 | SC Worb | - | US Rumelange | 0 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Naters Oberwallis | 15 | 37 | 37:2 | 35 | |
2 | BSC Young Boys Bern | 15 | 32 | 24:5 | 19 | |
3 | Neuchâtel Xamax FCS | 15 | 31 | 17:10 | 7 | |
4 | Team Bern West | 15 | 30 | 14:4 | 10 | |
5 | SC Binningen | 15 | 29 | 13:11 | 2 | |
6 | FC Lugano | 15 | 26 | 13:4 | 9 | |
7 | FC St.Gallen | 15 | 21 | 11:10 | 1 | |
8 | RKVV Roosendaal | 15 | 21 | 12:12 | 0 | |
9 | FC Thun 1898 Berneroberland | 15 | 20 | 10:11 | -1 | |
10 | FC Ostermundigen | 15 | 17 | 5:8 | -3 | |
11 | SC Worb | 15 | 15 | 7:15 | -8 | |
12 | FC Münsingen | 15 | 12 | 10:15 | -5 | |
13 | FC Belp | 15 | 10 | 2:10 | -8 | |
14 | Team Oberaargau/Emmental | 15 | 9 | 9:26 | -17 | |
15 | US Rumelange | 15 | 9 | 7:27 | -20 | |
16 | Spvgg Feudenstadt | 15 | 8 | 5:26 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada